par plumelle | Fév 10, 2011 | Actualité, Baloise, Sociétés-entreprises, Sygenta
Dans un récent communiqué, le patron de l’entreprise, Mike Mack, affirmait que « les ventes ont quasiment doublé depuis la création de Syngenta, il y a dix ans ». Si le chiffre d’affaires de la compagnie agrochimique bâloise a augmenté de 6% à 11,64 milliards de... par plumelle | Fév 1, 2011 | Actualité, Sociétés-entreprises
La compagnie Valeant Pharmaceuticals de l’Ontario, au Canada, vient d’acquérir, pour la somme de 450 millions de francs, l’entreprise pharmaceutique zougoise PharmaSwiss. Cette dernière, dont HBM Bioventures détient une part importante, a été acquise à 100% par... par plumelle | Jan 30, 2011 | Actualité, Novartis
L’entreprise pharmaceutique bâloise Novartis affiche un bénéfice net de 9,97 milliards de dollars au bilan de ses activités de l’année dernière. Le bénéfice net se monte à 65 millions de dollars, contre 57 millions en 2009. Son résultat opérationnel est de 76... par plumelle | Jan 27, 2011 | Actualité, Commerce, Economie Suisse
Selon une étude publiée hier par l’Université de St-Gall, le commerce en ligne a généré 8,7 milliards de francs en 2010 en Suisse. Il s’agit d’un bond record de 48% par rapport à 2008 (5,87 milliards). On attribue cette évolution à la hausse moyenne des... par plumelle | Jan 26, 2011 | Actualité, Finance, Sociétés-entreprises
À l’occasion du World Economic Forum qui a lieu cette semaine à Davos, des négociations visant à obtenir un accord de libre-échange avec la Chine sont à l’ordre du jour. Le ministre suisse de l’Économie, Johann Schneider-Ammann, déclarait récemment qu’il y avait a de... par plumelle | Jan 23, 2011 | Actualité, Sociétés-entreprises, Swatch Group
Dans son dernier bilan, la compagnie Swatch Group affichait un chiffre d’affaires consolidé de 6,44 milliards de francs suisses (environ 4,99 milliards d’euros) pour son exercice 2010, soit une progression de 18,8% par rapport à l’année précédente,...
Commentaires