par plumelle | Oct 5, 2011 | Actualité, Banques, Bourse, Credit Suisse, Finance, Holcim, Julius Baer, Nestlé, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Swatch Group, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, UBS
Après avoir vécu trois séances en baisse, la Bourse suisse a connu ce mercredi une remontée positive. Le Swiss Market Index (SMI) de ses valeurs a monté de 1,11% soit 60,44 points, à 5504,99 points. Quant à l’indice Swiss Leader Index (SLI), celui-ci a... par plumelle | Fév 10, 2011 | Actualité, Baloise, Sociétés-entreprises, Sygenta
Dans un récent communiqué, le patron de l’entreprise, Mike Mack, affirmait que « les ventes ont quasiment doublé depuis la création de Syngenta, il y a dix ans ». Si le chiffre d’affaires de la compagnie agrochimique bâloise a augmenté de 6% à 11,64 milliards de... par Missie | Sep 26, 2010 | Sygenta
Syngenta Présentation Créée en 2000, Syngenta est née de la fusion des divisions agrochimiques de deux groupes pharmaceutiques, soit AstraZeneca et Novartis. Établie à Bâle en Suisse, elle se spécialise dans deux domaines spécifiques, l’agroalimentaire et la chimie.... par Finances Suisse | Jan 5, 2009 | ABB, Bourse, CS Group, Novartis, Roche, SMI, Sygenta, UBS N
La bourse Suisse débute l’année avec une hausse de 4% à 5706 points. La séance du premier jour de l’année (5 janvier) a directement suivit la tendance à la hausse initié par les places asiatiques et américaine vendredi 2 janvier. L’indice SMI et ses... par Finances Suisse | Oct 7, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Le SMI a fini en baisse minime de 0,01% ou 0,84 à 7026,08 points, avec un plus bas à 6955,65 points. Le SLI a perdu 0,22% à 1070,03 points et le SPI 0,12% à 5923,67 points. ABB LTD N -3,4% à 82,35 CHF ACTELION N 1.24% ADECCO N -3.11% BALOISE N -3.29% CS GROUP N -4.20%... par Finances Suisse | Oct 6, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Pour le première article de ce blog sur les finances suisses, l’actualité financière est très riche mais surtout très négative avec le plus grand crash de l’indice SMI depuis 7 ans. En Suisse, la dégringolade de 6,12% de l’indice vedette est la pire...
Commentaires