par plumelle | Juin 8, 2011 | ABB, Actualité, Adecco, Banques, BNS, Bourse, Julius Baer, Nestlé, Nobel Biocare, Novartis, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swisscom, UBS
Aujourd’hui, la Bourse suisse clôturait en recul. Le SMI affichait une baisse de 1,17% à 6256,86 points. Le SLI as perdu 1,29% à 972,48 points et le SPI 1,18% à 5759,01 points. Ce recul a aussi touché toutes les places européennes, mais est resté contenu. Avec le... par plumelle | Mar 4, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Sociétés-entreprises, Swiss Life Holding
Pour l’exercice financier 2010, l’assureur Swiss Life – l’un des plus importants prestataires européens de l’assurance-vie – enregistre un bénéfice de 560 millions de francs, soit plus du double de l’année précédente. En revanche, il a connu une... par Missie | Sep 25, 2010 | Swiss Life Holding
Swiss Life Présentation Swiss Life, créée en 1857, se veut la plus grande compagnie d’assurance-vie de la Suisse, et son siège social est établi à Zurich. Elle aujourd’hui leader sur le marché suisse en matière d’assurance-vie retraite pour les particuliers, et se... par Finances Suisse | Fév 20, 2009 | Swiss Life Holding
Le bénéfice de Swiss Life Holding pour 2008 est de 340 millions de francs suisses. Les chiffres sont noir grâce principalement à la cession de quelques activités qui a rapporté 1.5 milliards de francs. Le résultat est loin d’être bon en regardant la situation... par Finances Suisse | Oct 7, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Le SMI a fini en baisse minime de 0,01% ou 0,84 à 7026,08 points, avec un plus bas à 6955,65 points. Le SLI a perdu 0,22% à 1070,03 points et le SPI 0,12% à 5923,67 points. ABB LTD N -3,4% à 82,35 CHF ACTELION N 1.24% ADECCO N -3.11% BALOISE N -3.29% CS GROUP N -4.20%... par Finances Suisse | Oct 6, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Pour le première article de ce blog sur les finances suisses, l’actualité financière est très riche mais surtout très négative avec le plus grand crash de l’indice SMI depuis 7 ans. En Suisse, la dégringolade de 6,12% de l’indice vedette est la pire...
Commentaires