par plumelle | Oct 14, 2011 | Actualité, Bâle, Cotée au SMI, Devises, Economie Suisse, Finance, Roche, Sociétés-entreprises
La compagnie pharmaceutique Roche vient de publier les chiffres du troisième trimestre de ses activités. Si la direction se réjouit d’une «solide performance» face à ses concurrents, en ce qui concerne sa résistance à la pression sur les prix, elle ne peut qu’être... par plumelle | Oct 12, 2011 | Actions principales, Actualité, Bourse, Finance, News, Richemont, Sociétés-entreprises
Même si la demande du côté des pays émergents pour les produits griffés continue à rapporter de gros bénéfices, plus de 15% des titres de marques de luxe ont plongé à la Bourse. Et ce, avant les résultats du troisième trimestre prévus au cours du mois d’octobre. À... par plumelle | Oct 7, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Economie Suisse, Multinationale, News, Richemont, Sociétés-entreprises
Fondée par Jean-Marc Vacheron, en 1755, la manufacture horlogère genevoise a décidé d’investir 100 millions de francs en Suisse pour renforcer davantage sa production ainsi que le secteur Recherche et Développement de son entreprise. L’entreprise, qui appartient au... par plumelle | Oct 5, 2011 | Actualité, Banques, Bourse, Credit Suisse, Finance, Holcim, Julius Baer, Nestlé, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Swatch Group, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, UBS
Après avoir vécu trois séances en baisse, la Bourse suisse a connu ce mercredi une remontée positive. Le Swiss Market Index (SMI) de ses valeurs a monté de 1,11% soit 60,44 points, à 5504,99 points. Quant à l’indice Swiss Leader Index (SLI), celui-ci a... par plumelle | Sep 13, 2011 | Actualité, Commerce, News, Sociétés-entreprises, Swatch Group
La célèbre compagnie horlogère Swatch Group vient de mettre un terme à sa collaboration avec le joaillier américain Tiffany & Co. Elle lui reproche son comportement systématique, qui viserait à empêcher et retarder le développement des affaires. Il est même... par plumelle | Juil 20, 2011 | Actualité, Bâle, Canton, Cotée au SMI, Economie Suisse, Novartis
Influencé par de bons résultats au dernier trimestre, le groupe bâlois a progressé de 3,15% hier à la Bourse suisse, dans un marché SMI en hausse de 1,21%. Ainsi, Novartis s’approche de la barre des 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Le bénéfice...
Commentaires