par Finances Suisse | Jan 23, 2009 | Julius Baer, Julius Baer smi, News
Julius Bär Holding AG rebondit moins bien que l’UBS et le Credit Suisse. Les raisons ne sont pas très clair pour nous, peut être qu’il faut chercher la cause des mouvement à la tête de la Holding qui est un signe de faiblesse, mais cela sera surement un... par Finances Suisse | Jan 23, 2009 | CS Group
Après une chute à 21.56 CHF le 21janvier qui est le plus niveau le plus bas depuis 2002, le titre reprend petit à petit. En 2 jours l’action est remontée à 27 CHF soit ue hausse de plus de 30%. De mauvaises nouvelles pèsent pourtant encore sur la deuxième banque... par Finances Suisse | Jan 23, 2009 | Actualité, UBS N
Le cours des actions UBS à la bourse suisse (SMI) a terminé la semaine à 14 CHF avec une remontée vendredi de 3.70%. Avec les rumeurs de 20 millards de pertes (surement assez proche de la réalité) pour l’ensemble de l’année 2008 et les mauvaises nouvelles... par Finances Suisse | Jan 14, 2009 | Banques, UBS N
Après 2 jours de baisses supérieurs à 5%, l’action du n° 1 bancaire suisse a chuté de 9.2% à 13.62 CHF (15 CHF hier). le plus bas de la journée fut atteint à 16h45 à 13.60 CHF. La banque est à nouveau dans la tourmante avec des bruit de 20 millards de déficit... par Finances Suisse | Jan 14, 2009 | Actualité, Banques, UBS N
Après 2 jours de baisse (plus de 6% lundi et 5% mardi) l’action UBS du à l’implication de la banque avec l’affaire Madoff. Mardi soir l’action terminait à 15.-CHF L’annonce de la publication des résultat 2008 pour le 10 février fait peur... par Finances Suisse | Jan 9, 2009 | Bourse, UBS, UBS N
Le titre UBS montait de 0.2% avant l’ouverture de la bourse suisse ce matin, malgré les mauvaise nouvelle de la banque Citigroup qui annoncait devoir passer des provision à hauteur de 1.4 millards de dollar dans ces comptes du 4ème trimestre en contre coup de la...
Commentaires