par plumelle | Mai 21, 2012 | ABB, Actions principales, Actualité, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, Credit Suisse, Economie Suisse, Julius Baer, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Re, UBS
Ce lundi, l’indice vedette SMI affichait une remontée de 0,29% à 5814,59 points et l’indice élargi grimpait de 0,54% à 876,62 points. Du côté des institutions financières Credit Suisse a augmenté de 0,4%, UBS a gagné 1,1%, et Julius Bär, 0,3%. En fin d’après0midi,... par plumelle | Mai 4, 2012 | Actualité, Economie Suisse, Fribourg, Multinationale, Nestlé, Sociétés-entreprises
La multinationale, réputée entre autres pour son café, vient d’annoncer qu’elle veut construire un troisième centre de production Nespresso dans le canton de Fribourg, plus particulièrement à Romont, pour renforcer son offre de café Premium. Ce projet, qui lui coûtera... par plumelle | Avr 23, 2012 | Actualité, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Nestlé, Sociétés-entreprises
Le groupe Nestlé, dont le siège se trouve à Vevey, a annoncé lundi l’acquisition de la division spécialisée dans la nutrition infantile de la compagnie pharmaceutique américaine Pfizer, pour la somme de 12 milliards de dollars US. Selon le patron de Nestlé, Paul... par plumelle | Avr 21, 2012 | Actualité, Cotée au SMI, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Nestlé, Vaud
Le groupe alimentaire vaudois a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 5,6% (21,4 milliards de francs) au premier trimestre de cette année, par rapport à la même période en 2011. La croissance organique des ventes de l’entreprise s’est, quant à elle, située à... par plumelle | Fév 16, 2012 | ABB, Actualité, Finance, Multinationale, Nestlé, Sociétés-entreprises, Vaud, Zurich
En rétrospective, la compagnie Nestlé, le géant mondial de l’industrie alimentaire, affiche un bénéfice net plus important que prévu pour l’année 2011 : 8,1%, à 9,5 milliards de francs pour ses activités commerciales. De son côté, le groupe zurichois ABB a... par plumelle | Oct 20, 2011 | Actualité, Commerce, Cotée au SMI, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Nestlé, Sociétés-entreprises
Le groupe Nestlé, numéro un mondial de l’alimentaire, vient de publier dans un communiqué son chiffre d’affaires de 60,9 milliards de francs, pour les trois premiers trimestres de l’année. Malgré tout, l’entreprise déclare une baisse de 13,5% en comparaison des 70,4...
Commentaires