par plumelle | Mai 21, 2012 | ABB, Actions principales, Actualité, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, Credit Suisse, Economie Suisse, Julius Baer, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Re, UBS
Ce lundi, l’indice vedette SMI affichait une remontée de 0,29% à 5814,59 points et l’indice élargi grimpait de 0,54% à 876,62 points. Du côté des institutions financières Credit Suisse a augmenté de 0,4%, UBS a gagné 1,1%, et Julius Bär, 0,3%. En fin d’après0midi,... par Finances Suisse | Jan 23, 2009 | Julius Baer, Julius Baer smi, News
Julius Bär Holding AG rebondit moins bien que l’UBS et le Credit Suisse. Les raisons ne sont pas très clair pour nous, peut être qu’il faut chercher la cause des mouvement à la tête de la Holding qui est un signe de faiblesse, mais cela sera surement un... par Finances Suisse | Oct 22, 2008 | Julius Baer, Julius Baer smi, SMI
Julius Bär (-8,0% à 45 CHF) Les valeurs bancaires sont toujours les plus chahutées par la crise, par Finances Suisse | Oct 7, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Le SMI a fini en baisse minime de 0,01% ou 0,84 à 7026,08 points, avec un plus bas à 6955,65 points. Le SLI a perdu 0,22% à 1070,03 points et le SPI 0,12% à 5923,67 points. ABB LTD N -3,4% à 82,35 CHF ACTELION N 1.24% ADECCO N -3.11% BALOISE N -3.29% CS GROUP N -4.20%... par Finances Suisse | Oct 6, 2008 | Banques, Bourse, Julius Baer, Julius Baer smi, News, SMI, UBS, UBS N
La tempête mondiale touchant la finance et le bancaire en particulier n’a pas finit d’agir et de couler les valeurs bancaires. L’action UBS perdait encore plus de 12%, alors que celle de Julius Baer perdait plus de 15%. Les optimistes qui conseillait... par Finances Suisse | Oct 6, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Pour le première article de ce blog sur les finances suisses, l’actualité financière est très riche mais surtout très négative avec le plus grand crash de l’indice SMI depuis 7 ans. En Suisse, la dégringolade de 6,12% de l’indice vedette est la pire...
Commentaires