par Finances Suisse | Jan 23, 2009 | CS Group
Après une chute à 21.56 CHF le 21janvier qui est le plus niveau le plus bas depuis 2002, le titre reprend petit à petit. En 2 jours l’action est remontée à 27 CHF soit ue hausse de plus de 30%. De mauvaises nouvelles pèsent pourtant encore sur la deuxième banque... par Finances Suisse | Jan 5, 2009 | ABB, Bourse, CS Group, Novartis, Roche, SMI, Sygenta, UBS N
La bourse Suisse débute l’année avec une hausse de 4% à 5706 points. La séance du premier jour de l’année (5 janvier) a directement suivit la tendance à la hausse initié par les places asiatiques et américaine vendredi 2 janvier. L’indice SMI et ses... par Finances Suisse | Nov 24, 2008 | Actions principales, Baloise, Banques, CS Group, Swiss Re, UBS, UBS N, Zurich Financial
Comme nous l’avions suggérer hier, il y avait une bonne opportunité avec des actions UBS N au plus bas. Faut-il acheter l’action UBS? La réaction n’a pas manqué l’action de la banque suisse à pris l’ascenceur ce lundi pour terminé la... par Finances Suisse | Oct 22, 2008 | Banques, CS Group, SMI
Chute moins importante que pour les actions julius baer Mais le titre du Credit Suisse au SMI ne résiste pas à l’inquiétude qui règne toujorus sur le place financi¨ère et en particulier sur les valeurs bancaires. CS (-4,0% à 46,54 CHF) CS group publie demain le... par Finances Suisse | Oct 7, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Le SMI a fini en baisse minime de 0,01% ou 0,84 à 7026,08 points, avec un plus bas à 6955,65 points. Le SLI a perdu 0,22% à 1070,03 points et le SPI 0,12% à 5923,67 points. ABB LTD N -3,4% à 82,35 CHF ACTELION N 1.24% ADECCO N -3.11% BALOISE N -3.29% CS GROUP N -4.20%... par Finances Suisse | Oct 6, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Pour le première article de ce blog sur les finances suisses, l’actualité financière est très riche mais surtout très négative avec le plus grand crash de l’indice SMI depuis 7 ans. En Suisse, la dégringolade de 6,12% de l’indice vedette est la pire...
Commentaires