par plumelle | Nov 13, 2011 | Actualité, Adecco, Banques, Bourse, Credit Suisse, Economie Suisse, Finance, SMI
Les Bourses européennes ont remonté vendredi, influencées favorablement par un premier vote en Italie sur les mesures d’austérité, un indice de consommation plus positif qu’on s’y serait attendu du côté des États-Unis et par un certain retour au calme en Grèce. La... par plumelle | Juin 8, 2011 | ABB, Actualité, Adecco, Banques, BNS, Bourse, Julius Baer, Nestlé, Nobel Biocare, Novartis, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swisscom, UBS
Aujourd’hui, la Bourse suisse clôturait en recul. Le SMI affichait une baisse de 1,17% à 6256,86 points. Le SLI as perdu 1,29% à 972,48 points et le SPI 1,18% à 5759,01 points. Ce recul a aussi touché toutes les places européennes, mais est resté contenu. Avec le... par plumelle | Mar 5, 2011 | Actualité, Adecco, Bourse, Cotée au SMI, Multinationale
Avec 543,3 millions de francs de bénéfice et un chiffre d’affaires qui a progressé de 26% à 24 milliards (10 millions seulement en 2009), Adecco a réalisé un exercice record en 2010. Le numéro un mondial du placement de personnel a vu son chiffre d’affaires... par Missie | Sep 18, 2010 | Adecco
Adecco Présentation La multinationale suisse Adecco est issue de la fusion en 1996 d’Adia, entreprise suisse de travail temporaire fondée en 1957, et d’Ecco, entreprise française de travail intérimaire, qui elle fut créée en 1964. Son siège social se situe à... par Finances Suisse | Oct 20, 2009 | Adecco
Adecco vient d’annoncé le rachat de son concurrent MPS Groups pour un montant de 1.3 millard de dollars (un peu près équivalent en francs suisses actuellement). MPS est un groupe qui a fait un chiffre d’affaire de 2.2 millards de dollars en 2008 et qui... par Finances Suisse | Oct 7, 2008 | ABB, Actelion, Adecco, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, CS Group, Holcim, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, News, Nobel Biocare, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swiss Re, Swisscom, Sygenta, Synthes, UBS N, Zurich Financial
Le SMI a fini en baisse minime de 0,01% ou 0,84 à 7026,08 points, avec un plus bas à 6955,65 points. Le SLI a perdu 0,22% à 1070,03 points et le SPI 0,12% à 5923,67 points. ABB LTD N -3,4% à 82,35 CHF ACTELION N 1.24% ADECCO N -3.11% BALOISE N -3.29% CS GROUP N -4.20%...
Commentaires