par plumelle | Mai 7, 2011 | ABB, Actelion, Actualité, Bourse, Cotée au SMI, Multinationale, Nestlé, Novartis, Roche, Sociétés-entreprises
Bonnes nouvelles du côté de la Bourse suisse: l’indice principal Swiss Market Index (SMI) a grimpé ce matin de 1,19% à 6526,51 points, le Swiss Leaders Index (SLI) de 1,28% à 1029,37 points et l’indice élargi, le SPI, à 6017,89 points. Valeurs en hausse Sonova a... par plumelle | Avr 29, 2011 | Actualité, Finance, Multinationale, News, Sociétés-entreprises
Pour éliminer les doublons après l’absorption de Sanyo et Panasonic Electric Works et, toujours en accord avec le plan de restructuration qu’il a débuté en 2010, le géant japonais de l’électronique, Panasonic, a prévu de supprimer 35’000 postes dans le monde... par plumelle | Avr 27, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Finance, Multinationale, News, Synthes
Dans un communiqué diffusé ce matin, on apprend que la compagnie pharmaceutique Johnson et Johnson fera l’acquisition du fabricant d’implants orthopédiques Synthes, pour un montant de 18,7 milliards de francs. La transaction déjà confirmée devrait être bouclée au 1er... par plumelle | Avr 22, 2011 | Actualité, Finance, Multinationale, Sociétés-entreprises
Une fois de plus, le groupe informatique Apple a dépassé toutes les attentes du marché en annonçant un bénéfice bien supérieur aux prévisions pour le 2e trimestre. Son bénéfice net s’est inscrit à 5,99 milliards de dollars, soit 6,40 dollars par action, alors que son... par plumelle | Avr 20, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Multinationale, Novartis, SMI, Sociétés-entreprises
Au premier trimestre 2011, l’entreprise pharmaceutique bâloise, Novartis, a vu ses ventes grimper de 16% pour s’inscrire à 12,57 milliards de francs, alors que son bénéfice, d’autre part, reculait de 4% (sur un an) pour se fixer à 2,35 milliards de francs. Cette... par plumelle | Avr 15, 2011 | Actualité, Finance, Multinationale, Sociétés-entreprises
L’ampleur des dégâts résultant du séisme du 11 mars qui a touché une partie du Japon, est beaucoup plus importante que l’on pensait. Entre autres, les constructeurs automobiles nippons ont dû ralentir fortement leur production dans le monde entier. Et cette situation...
Commentaires