par plumelle | Jan 24, 2012 | Actualité, Commerce, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Sociétés-entreprises
Le bureau de sondage Deloitte, qui fête cette année sa dixième édition, a procédé en décembre dernier à une étude auprès de 96 directeurs financiers d’entreprises suisses et en voici les conclusions. Selon ce sondage, il appert que 65% des CFO d’entreprises basées en... par plumelle | Jan 21, 2012 | Actualité, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Richemont, Sociétés-entreprises, Vaud
L’année dernière, la manufacture horlogère vaudoise – qui appartient au groupe de produits de luxe genevois Richemont – augmentait ses effectifs de plus de 10%, et 150 nouveaux postes étaient créés. Cette année, rien que pour le premier trimestre, elle recherche... par plumelle | Déc 14, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Economie Suisse, Multinationale, Sociétés-entreprises, Swisscom
Le numéro 1 suisse des télécoms, qui avait dégagé un résultat net de 1,8 milliard de francs en 2010, voit réduire ce résultat à quelques centaines de millions pour l’année en cours. Il considère déjà que son bénéfice net pour 2011 a chuté de 1,2 milliards de... par plumelle | Nov 13, 2011 | Actualité, Adecco, Banques, Bourse, Credit Suisse, Economie Suisse, Finance, SMI
Les Bourses européennes ont remonté vendredi, influencées favorablement par un premier vote en Italie sur les mesures d’austérité, un indice de consommation plus positif qu’on s’y serait attendu du côté des États-Unis et par un certain retour au calme en Grèce. La... par plumelle | Nov 3, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Economie Suisse, Multinationale, News, Sociétés-entreprises, Swiss Re
La compagnie Swiss Re, géant zurichois dans le domaine de la réassurance, annonce qu’elle a plus que doublé son bénéfice net pour le troisième trimestre de l’année en cours : 1,35 milliard de dollars (1,1 milliard de francs), contre 618 millions, l’année précédente, à... par plumelle | Oct 20, 2011 | Actualité, Commerce, Cotée au SMI, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Nestlé, Sociétés-entreprises
Le groupe Nestlé, numéro un mondial de l’alimentaire, vient de publier dans un communiqué son chiffre d’affaires de 60,9 milliards de francs, pour les trois premiers trimestres de l’année. Malgré tout, l’entreprise déclare une baisse de 13,5% en comparaison des 70,4...
Commentaires