par fannydes | Jan 25, 2024 | Actualité, Football, Multinationale, News, Sport
Comme nous avons vu les clubs Espagnols sont endettés malgré leurs trophées, malgré leurs stars et chiffres d’affaires. La dette du Real Madrid peut également affoler la planète foot. En effet, selon plusieurs sources, le Real Madrid aurait une dette avoisinant... par fannydes | Jan 23, 2013 | Actualité, Football, Multinationale, News, Sport
Voici le classement des 30 clubs de football qui dominent le business du Sport. Ce classement est réalisé en fonction de leur chiffre d’affaires 2011. Les deux rivaux Espagnols le Real Madrid et le Fc Barcelone occupent les deux premières places, Manchester... par fannydes | Jan 22, 2013 | Actualité, Multinationale, Sociétés-entreprises
Voici le Top 20 des entreprises les plus profitables du monde, celles qui réalisent les plus gros bénéfices en tenant compte de l’exercice 2012. Des bénéfices impressionnantes pour ces 20 entreprises. A noter, la présence d’Apple à la 7ème place mais qui... par fannydes | Jan 22, 2013 | Actualité, Multinationale, News, Sociétés-entreprises
Apple a connu une fantastique année 2012 d’un point de vue comptable. La crise n’a pas touché la marque à la Pomme, au contraire puisqu’au quatrième trimestre 2012, Apple a enregistré 41 milliards de dollars de revenus nets. Nous vous proposons de... par fannydes | Jan 21, 2013 | Actualité, Finance, Multinationale, Sociétés-entreprises
Certaines entreprises ne connaissent pas la crise. Parmi celles ci, nous retrouvons bien entendu, les compagnies pétrolières, qui dominent ce classement. Ces entreprises grâce à l’Or Noir, affolent les compteurs. 12 entreprises sur 20 font du business dans le... par plumelle | Mai 21, 2012 | ABB, Actions principales, Actualité, Baloise, Bourse, Cotée au SMI, Credit Suisse, Economie Suisse, Julius Baer, Julius Baer smi, Multinationale, Nestlé, Novartis, Richemont, Roche, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Re, UBS
Ce lundi, l’indice vedette SMI affichait une remontée de 0,29% à 5814,59 points et l’indice élargi grimpait de 0,54% à 876,62 points. Du côté des institutions financières Credit Suisse a augmenté de 0,4%, UBS a gagné 1,1%, et Julius Bär, 0,3%. En fin d’après0midi,...
Commentaires