par plumelle | Oct 6, 2011 | Actualité, Commerce, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Sociétés-entreprises
Après avoir fermé une centaine de ses succursales, au cours des 10 dernières années, la chaîne Landi compte maintenant supprimer une autre centaine de ses points de vente en territoire suisse alémanique. Il reste 300 points de vente aujourd’hui. La compagnie est gérée... par plumelle | Sep 18, 2011 | Actualité, Commerce, Economie Suisse, Finance, Sociétés-entreprises
Dans son dernier rapport, l’Office fédéral de la statistique (OFS) soulignait que l’industrie suisse affichait une belle « santé », au deuxième trimestre 2011. Les indicateurs seraient tous en hausse et l’industrie du textile s’est particulièrement bien démarquée. En... par plumelle | Sep 13, 2011 | Actualité, Commerce, News, Sociétés-entreprises, Swatch Group
La célèbre compagnie horlogère Swatch Group vient de mettre un terme à sa collaboration avec le joaillier américain Tiffany & Co. Elle lui reproche son comportement systématique, qui viserait à empêcher et retarder le développement des affaires. Il est même... par plumelle | Juin 27, 2011 | Actualité, Commerce, Economie Suisse, Sociétés-entreprises
En mai dernier, les nouvelles inscriptions de sociétés en Suisse ont augmenté de plus de 20% à 3342. La Suisse occidentale, orientale et Zurich sont les régions qui affichent l’évolution la plus favorable. Selon un récent communiqué de Creditreform (société... par plumelle | Juin 20, 2011 | Actualité, Commerce, Cours matière première, Finance
Dans un rapport conjoint, l’agence de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) viennent de présenter leurs prévisions pour la période 2011-2020. En... par plumelle | Avr 26, 2011 | Actualité, Commerce, Economie Suisse, Finance, Francs Suisse
Malgré l’appréciation du franc et une baisse de régime en mars, le commerce extérieur suisse a conservé une bonne vitesse de croisière au 1er trimestre 2011. En effet, les exportations ont progressé de 5,8% sur un an (en termes nominaux) à 50 milliards de francs et...
Commentaires