par plumelle | Mar 8, 2012 | Actualité, Bâle, Commerce, Economie Suisse, News, Sociétés-entreprises
L’entreprise horlogère Hautlence, d’abord installée à Neuchâtel et qui avait déménagé récemment à la Chaux-de-Fonds, vient de changer de propriétaire. En effet, Georges-Henri Meylan, ex-directeur général d’Audemars Piquet, prend les commandes de cette marque connue... par plumelle | Fév 7, 2012 | Actions principales, Actualité, Bourse, Economie Suisse, Finance, Multinationale, News, Sociétés-entreprises
Dans un communiqué publié aujourd’hui, on apprend que les entreprises zougoises Glencore et Xstrata, deux géants du négoce (respectivement matières premières et secteur minier), viennent de s’entendre sur un projet de fusion, par le biais d’un échange... par plumelle | Déc 10, 2011 | Actualité, Divers, Finance, News
Après une longue nuit de pourparlers, les chefs d’État et de gouvernement européens en sont venus à un accord pour un nouveau traité. Il s’agissait du 12e sommet depuis l’éclatement de la crise au sein de la zone euro. Ainsi, 17 pays de la zone... par plumelle | Nov 3, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Economie Suisse, Multinationale, News, Sociétés-entreprises, Swiss Re
La compagnie Swiss Re, géant zurichois dans le domaine de la réassurance, annonce qu’elle a plus que doublé son bénéfice net pour le troisième trimestre de l’année en cours : 1,35 milliard de dollars (1,1 milliard de francs), contre 618 millions, l’année précédente, à... par plumelle | Oct 21, 2011 | Actualité, News, Sociétés-entreprises
Constituée de plus de 1’000 agences bancaires, la société coopérative Raiffeisen, qui représente toute la Suisse, a pris la décision de s’engager activement dans le domaine de la succession des PME. Elle transformera donc la structure actuelle Relève PME en... par plumelle | Oct 21, 2011 | Actualité, Commerce, Coop, Migros, News, Sociétés-entreprises
Selon une étude récente de Vontobel, le numéro deux du commerce de détail en Suisse, Coop, arrive en tête du classement des plus grands distributeurs européens, en termes de rentabilité. En effet, avec une marge nette de 10,7% (Ebitda, hors impôts, amortissement et...
Commentaires