par Finances Suisse | Jan 14, 2009 | Banques, Bourse, Finance
La Suisse avait énorméement de fond investit dans la société d’investissement de Bernard Madoff, spécialement sur la place financière genevoise. Des actions en justice sont en cours à droite et à gauche à l’encontre des banques (UBS, CS etc.) société de... par Finances Suisse | Jan 9, 2009 | Bourse, UBS, UBS N
Le titre UBS montait de 0.2% avant l’ouverture de la bourse suisse ce matin, malgré les mauvaise nouvelle de la banque Citigroup qui annoncait devoir passer des provision à hauteur de 1.4 millards de dollar dans ces comptes du 4ème trimestre en contre coup de la... par Finances Suisse | Jan 9, 2009 | Francs Suisse
La monnaie suisse montent par rapport à l’euro mais est en baisse vis-à-vis de la devise américaine. Cours de vendredi 07H00 GMT( 1ère colonne) Cours de jeudi 22H00 GMT (2ème colonne) EUR/USD 1,3671 1,3704 EUR/JPY 124,68 124,87 EUR/CHF 1,4973 1,4983 EUR/GBP... par Finances Suisse | Jan 5, 2009 | Francs Suisse
Le franc suisse monte face à l’euro à 1,4997 franc suisse pour un euro, et également face au dollar à 1,0778 franc suisse pour un dollar. L’Euro est stable face au dollar et au yen. Brusque chute lundi en fin de journée de l’euro face au dollar.... par Finances Suisse | Jan 5, 2009 | ABB, Bourse, CS Group, Novartis, Roche, SMI, Sygenta, UBS N
La bourse Suisse débute l’année avec une hausse de 4% à 5706 points. La séance du premier jour de l’année (5 janvier) a directement suivit la tendance à la hausse initié par les places asiatiques et américaine vendredi 2 janvier. L’indice SMI et ses... par Finances Suisse | Déc 18, 2008 | Francs Suisse
Les cours des devises sont aussi volatile et fluctuant que les marchés financiers internationaux. Les monnaies font du yoyo les unes par rapport aux autres… l’euro était descendu à 1.42 CHF et il est maintenant remonté à 1.55 CHF. Par rapport au franc...
Commentaires