par plumelle | Mai 22, 2011 | Cotée au SMI, Finance, Multinationale, Richemont, Sociétés-entreprises
Malgré une année difficile en raison de l’appréciation du franc, les maisons horlogères et joaillères* suisses détenues par le groupe Richemont ont rebondi sur l’exercice 2010/2011 (clos le 31 mars dernier) affichant même des chiffres record. À un point tel que, pour... par plumelle | Mai 14, 2011 | Actualité, Dettes nationales, Finance, News
Le fonds monétaire international (FMI) a jugé jeudi à Francfort la reprise européenne solide, tout en incitant à la prudence en raison de la crise de la dette souveraine. L’Europe bénéficie de la reprise générale mondiale ainsi que de l’intégration européenne... par plumelle | Mai 13, 2011 | Actualité, Cours matière première, Finance, Pétrole
En raison des prix élevés et de la croissance moins forte qu’attendu dans les pays riches, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a dû revoir ce jeudi, pour la première fois en baisse (190’000 barils par jour) sa prévision de demande mondiale de... par plumelle | Mai 10, 2011 | Actualité, Finance, News, Téléphonie
Depuis quelques jours, la rumeur se faisait pressante quant à cette transaction. C’est maintenant officiel : le spécialiste de la téléphonie par Internet, Skype, vient d’accepter l’offre d’achat de 7,4 milliards de francs proposée par Microsoft, le géant américain des... par plumelle | Mai 9, 2011 | Actualité, Finance, Zurich Financial
Selon un classement annuel des cent marques mondiales les plus puissantes établi par le cabinet Millward Brown, le groupe américain Apple a dépassé le spécialiste de l’Internet, Google. Depuis 2006, la valeur de la marque Apple a bondi de 859%!! Célèbre pour ses iPad... par plumelle | Mai 7, 2011 | ABB, Actelion, Actualité, Bourse, Cotée au SMI, Multinationale, Nestlé, Novartis, Roche, Sociétés-entreprises
Bonnes nouvelles du côté de la Bourse suisse: l’indice principal Swiss Market Index (SMI) a grimpé ce matin de 1,19% à 6526,51 points, le Swiss Leaders Index (SLI) de 1,28% à 1029,37 points et l’indice élargi, le SPI, à 6017,89 points. Valeurs en hausse Sonova a...
Commentaires