par plumelle | Déc 27, 2011 | Actualité, Banques, Cours matière première, Economie Suisse, Pétrole, Sociétés-entreprises
Le premier raffineur pétrolier indépendant en Europe, le groupe suisse Petroplus, n’est plus en mesure de se procurer de pétrole, en raison du gel d’une ligne de crédit, par les banques, d’environ un million de dollars. Normalement, l’entreprise achète pour environ... par plumelle | Déc 22, 2011 | Actualité, Bourse, Cours matière première, Métaux précieux, Or
Si le prix de l’or s’établissait mardi dernier au-dessus des 1.600 dollars l’once, à Londres, pour la première fois depuis le mercredi 14 décembre, cette brève reprise de la moyenne mobile (à 200 jours) n’aura valu qu’hier midi. En effet, au terme du... par plumelle | Déc 13, 2011 | Actualité, Banques, Bourse, Credit Suisse, Finance, Julius Baer, Métaux précieux, Or, UBS
On se rappellera, qu’il y a un an, les spécialistes de Crédit Suisse conseillaient aux investisseurs d’accroître la part de leurs actions de 40 à 43%. De son côté, UBS mettait en évidence la valorisation attractive des actions en 2011, et la Banque Sarasin... par plumelle | Nov 17, 2011 | Actualité, Bourse, Cours matière première, Devises, Finance, Forex trading, Francs Suisse, Pétrole
En clôture aujourd’hui, les Bourses européennes et américaines terminaient en baisse, en raison des tensions générées par les taux d’intérêt liés au fait que la crise de la dette en zone euro reste encore sans solution. L’indice des principales valeurs de la zone... par plumelle | Nov 4, 2011 | Actualité, Banques, Bourse, Cours matière première, Métaux précieux, Or, Pétrole
Dans le secteur des matières premières, le pétrole a rebondi pour atteindre ses plus hauts en trois mois. Du côté des métaux précieux, l’or a suivi la même tendance en grimpant à son plus haut depuis plus d’un mois. Sur le Nymex, le baril de Light Sweet Crude se... par plumelle | Nov 3, 2011 | Actualité, Economie Suisse, Finance, Pétrole, Sociétés-entreprises
Le groupe suisse de forage pétrolier en haute mer Transocean vient de publier un communiqué dans lequel il déclare avoir enregistré une perte nette de 71 millions de dollars, au troisième trimestre de l’année en cours. À la même période, en 2010, l’entreprise...
Commentaires