par plumelle | Juin 8, 2011 | ABB, Actualité, Adecco, Banques, BNS, Bourse, Julius Baer, Nestlé, Nobel Biocare, Novartis, SMI, Sociétés-entreprises, Swatch Group, Swiss Life Holding, Swisscom, UBS
Aujourd’hui, la Bourse suisse clôturait en recul. Le SMI affichait une baisse de 1,17% à 6256,86 points. Le SLI as perdu 1,29% à 972,48 points et le SPI 1,18% à 5759,01 points. Ce recul a aussi touché toutes les places européennes, mais est resté contenu. Avec le... par plumelle | Juin 2, 2011 | Actualité, Bourse, Economie Suisse, Finance, Francs Suisse, SMI
Au cours du mois de mai, la Bourse suisse a vu son chiffre d’affaires connaître une hausse de 16% par rapport au mois précédent pour s’inscrire à 102,8 milliards de francs. Quant au nombre de transactions, il a progressé de 16,4% à 3,16 millions. Hier,... par plumelle | Mai 27, 2011 | Actions principales, Actualité, Bourse, Finance
Il semblerait que l’investissement dans le capital-risque profite de mieux en mieux aux grands réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Groupon. À titre d’exemple, Facebook vaut environ 80 milliards et LinkedIn, entré en Bourse tout récemment, vaut déjà 9... par plumelle | Avr 20, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Multinationale, Novartis, SMI, Sociétés-entreprises
Au premier trimestre 2011, l’entreprise pharmaceutique bâloise, Novartis, a vu ses ventes grimper de 16% pour s’inscrire à 12,57 milliards de francs, alors que son bénéfice, d’autre part, reculait de 4% (sur un an) pour se fixer à 2,35 milliards de francs. Cette... par plumelle | Avr 1, 2011 | Actualité, Bourse, SMI, Sociétés-entreprises
Le géant des périphériques informatiques, Logitech, a dû revoir à la baisse ses perspectives de croissance pour son exercice décalé 2010-2011. Plus précisément, la compagnie a abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires de 2,37 milliards de dollars, contre 2,42... par plumelle | Mar 14, 2011 | Actualité, Banques, Bourse, Finance, News, SMI
En raison du séisme survenu au Japon, les conséquences de la catastrophe ont continué de peser sur le Marché aujourd’hui. L’indice vedette de la Bourse suisse, par exemple, perdait 1,25% à 6274,47 points, à la clôture; Paris reculait de 1,29%, Francfort de 1,58% et...
Commentaires