par Finances Suisse | Fév 23, 2009 | Banques, News, SMI, UBS, UBS N
Comme présenti vendredi passé (cours UBS vendredi 20 février) l’action a encore chuter ce lundi, pour atteindre des niveaux très inquiètant. L’action est descendue à 10.00 francs suisses à 13:34 aujourd’hui, sachant qu’en dessous de 10.- la... par Finances Suisse | Fév 5, 2009 | Bourse, News, UBS N
Clôture Dernier cours CHF 13.00 -6.47% 05.02.2009 L’UBS n’arrive pas à décoller les plus bas sont: 11.22 CHF le 21.01.2009 et à 10.67 CHF 20.11.2008, les plus hauts de la période 17.00 CHF 09.01.2009 et 25.76 CHF 09.09.2008. Mardi 10 février la première... par Finances Suisse | Fév 5, 2009 | Bourse, Swiss Re
Le titre du grand réassureur a chuté de 12.67% à 26,34 francs. Le cours de l’action est déjà 40% inférieur à celui de janvier 2009. Cette baisse importante fait suite à l’annonce, par les dirigeants, de la recapitalisation à hauteur de 5 millards de... par Finances Suisse | Jan 14, 2009 | Banques, Bourse, Finance
La Suisse avait énorméement de fond investit dans la société d’investissement de Bernard Madoff, spécialement sur la place financière genevoise. Des actions en justice sont en cours à droite et à gauche à l’encontre des banques (UBS, CS etc.) société de... par Finances Suisse | Jan 9, 2009 | Bourse, UBS, UBS N
Le titre UBS montait de 0.2% avant l’ouverture de la bourse suisse ce matin, malgré les mauvaise nouvelle de la banque Citigroup qui annoncait devoir passer des provision à hauteur de 1.4 millards de dollar dans ces comptes du 4ème trimestre en contre coup de la... par Finances Suisse | Jan 5, 2009 | ABB, Bourse, CS Group, Novartis, Roche, SMI, Sygenta, UBS N
La bourse Suisse débute l’année avec une hausse de 4% à 5706 points. La séance du premier jour de l’année (5 janvier) a directement suivit la tendance à la hausse initié par les places asiatiques et américaine vendredi 2 janvier. L’indice SMI et ses...
Commentaires