par Finances Suisse | Fév 23, 2009 | Banques, News, SMI, UBS, UBS N
Comme présenti vendredi passé (cours UBS vendredi 20 février) l’action a encore chuter ce lundi, pour atteindre des niveaux très inquiètant. L’action est descendue à 10.00 francs suisses à 13:34 aujourd’hui, sachant qu’en dessous de 10.- la... par Finances Suisse | Fév 20, 2009 | Banques, News, UBS N
Ce matin, le niveau le plus bas de l’action UBS était 10.70 CHF.. cette chute est une réaction direct à la demande du fisc américain de fournir des informations sur 52.000 comptes secrets appartenant à des ressortissants américains. La banque suisse ne va pas se... par Finances Suisse | Fév 16, 2009 | Credit Suisse
Le Credit Suisse Group enregistre une perte nette de 8,2 milliards de francs pour l’exercice 2008 Perte provenant des activités poursuivies de 7,7 milliards de francs pour l’exercice 2008; perte provenant des activités poursuivies de 7,1 milliards de... par Finances Suisse | Fév 16, 2009 | Credit Suisse
Conséquence de la crise de l’immobilier américain… La filiale américaine de courtage de du Credit Suisse (Credit Suisse Securities USA) vient d’être condamnée à verser plus de 406 millions de dollars STMicroelectronics par la Finra (une autorité... par Finances Suisse | Fév 9, 2009 | Finance, News, UBS
Résultat 2008: perte de 19,697 milliards de francs en 2008, dont 8,1 milliards sur le seul quatrième trimestre Aucune prévision pour 2009 En 2008, les sorties nettes de capitaux ont été de 85,8 milliards sur les trois derniers mois de l’année et ont totalisé 226... par Finances Suisse | Fév 3, 2009 | UBS
L’UBS a eu des discussions avec Wachovia Securities, pour la création d’une éventuelle coentreprise dans la gestion de fortune en Amérique du Nord, (source New York Post). Lien: Wachovia Securities
Commentaires