par plumelle | Avr 23, 2011 | Banques, Credit Suisse, Economie Suisse, Finance, UBS
Le Gouvernement prévoit une hausse des fonds propres, une meilleure répartition des risques et des exigences plus sévères en matière de liquidités. Le but de l’exercice est d’arriver à minimiser les risques systémiques présentés par les grandes banques. En fait,... par plumelle | Avr 21, 2011 | Actualité, Banques Cantonales, Bourse, Devises, Forex trading, Zurich
Jeudi à 10h00, la monnaie helvétique atteignait un nouveau record historique, à 0,8809 franc pour un dollar, avant de prendre un léger recul à 0,8818 (vers 11h45). Après avoir connu un plus haut jeudi à 10h00, à 0,8809 CHF pour 1 $, la devise helvétique s’est... par plumelle | Avr 13, 2011 | Actualité, BCV, Canton, Economie Suisse, Vaud
Même si la conjoncture mondiale est encore difficile, l’économie vaudoise demeure solide et bien diversifiée. Selon les calculs du Créa, les perspectives restent positives pour l’État de Vaud. En effet, après une croissance de 2,7% en 2010, son produit intérieur brut... par plumelle | Avr 6, 2011 | Banques, Banques Cantonales, Canton, Economie Suisse
Malgré la conjoncture financière difficile de l’année dernière, les banques cantonales n’ont affiché qu’un léger recul. Dans les faits, le bénéfice cumulé des 24 établissements cantonaux s’est replié de 1% par rapport à 2009, à 2,6 milliards de francs, malgré un... par plumelle | Avr 3, 2011 | Actualité, Banques, Economie Suisse, Finance
Selon des économistes de Commerzbank, la Banque centrale européenne (BCE) songerait à augmenter son principal taux directeur dès jeudi de cette semaine. Ce relèvement – le premier depuis juillet 20087 – serait motivé par l’inquiétude que la BCE éprouve au sujet de... par plumelle | Mar 28, 2011 | Actualité, Banques, Economie Suisse, Finance, Francs Suisse
Pour l’exercice financier 2010, la banque HSBC Private Bank (Suisse) a enregistré des entrées d’argent frais de 8,5 milliards de francs, dont une grande partie provient de clients asiatiques. En revanche, la masse des fonds sous gestion de clients européens...
Commentaires