par plumelle | Nov 3, 2011 | Actualité, Bourse, Devises, Finance, Forex trading, Francs Suisse
Après avoir connu une reprise au cours des deux derniers jours, l’euro a de nouveau subi une baisse face au dollar ce jeudi, effaçant par le fait même la majorité de ses gains. Cette situation serait attribuable à la réaction d’un marché sous le choc de l’abaissement... par plumelle | Nov 3, 2011 | Actualité, Economie Suisse, Finance, Pétrole, Sociétés-entreprises
Le groupe suisse de forage pétrolier en haute mer Transocean vient de publier un communiqué dans lequel il déclare avoir enregistré une perte nette de 71 millions de dollars, au troisième trimestre de l’année en cours. À la même période, en 2010, l’entreprise... par plumelle | Nov 3, 2011 | Actualité, Cotée au SMI, Economie Suisse, Multinationale, News, Sociétés-entreprises, Swiss Re
La compagnie Swiss Re, géant zurichois dans le domaine de la réassurance, annonce qu’elle a plus que doublé son bénéfice net pour le troisième trimestre de l’année en cours : 1,35 milliard de dollars (1,1 milliard de francs), contre 618 millions, l’année précédente, à... par plumelle | Oct 22, 2011 | Actualité, Bourse, Economie Suisse, Finance
Les membres de la commission du Conseil des États se sont rangés, de manière unanime, derrière un durcissement de la loi sur les Bourses qui prévoit des amendes allant jusqu’à 10 millions de francs pour les délits boursiers. Ce délit, selon eux, devrait être considéré... par plumelle | Oct 21, 2011 | Actualité, News, Sociétés-entreprises
Constituée de plus de 1’000 agences bancaires, la société coopérative Raiffeisen, qui représente toute la Suisse, a pris la décision de s’engager activement dans le domaine de la succession des PME. Elle transformera donc la structure actuelle Relève PME en... par plumelle | Oct 21, 2011 | Actualité, Commerce, Coop, Migros, News, Sociétés-entreprises
Selon une étude récente de Vontobel, le numéro deux du commerce de détail en Suisse, Coop, arrive en tête du classement des plus grands distributeurs européens, en termes de rentabilité. En effet, avec une marge nette de 10,7% (Ebitda, hors impôts, amortissement et...
Commentaires