par plumelle | Avr 24, 2012 | Actualité, Cotée au SMI, Economie Suisse, Multinationale, Novartis, Sociétés-entreprises
Le géant pharmaceutique bâlois envisage d’investir un demi-million de francs à Stein, d’ici 2016, pour ces nouvelles installations de production pour la plus importante usine de la division Pharmaceuticals. À la fine pointe de la technologie, ces installations pour... par plumelle | Avr 24, 2012 | Actualité, Bourse, Divers, Sociétés-entreprises
Le géant des réseaux sociaux annonçait lundi une baisse de son chiffre d’affaires pour ce premier trimestre. Facebook, qui doit entrer en Bourse sur le Nasdaq en mai prochain – au terme d’une opération qui pourrait le valoriser jusqu’à 100 milliards de dollars,... par plumelle | Avr 23, 2012 | Actualité, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Nestlé, Sociétés-entreprises
Le groupe Nestlé, dont le siège se trouve à Vevey, a annoncé lundi l’acquisition de la division spécialisée dans la nutrition infantile de la compagnie pharmaceutique américaine Pfizer, pour la somme de 12 milliards de dollars US. Selon le patron de Nestlé, Paul... par plumelle | Avr 22, 2012 | Actualité, Bourse, Cours matière première, Pétrole
En raison de la bonne tenue des places boursières européennes et de la faiblesse du dollar US, le prix du baril de Brent s’échangeait, hier, à 118,92 dollars, soit une hausse de 92 cents par rapport au taux à la clôture de jeudi. Sur le Nymex, le baril... par plumelle | Avr 21, 2012 | Actualité, Cotée au SMI, Economie Suisse, Finance, Multinationale, Nestlé, Vaud
Le groupe alimentaire vaudois a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 5,6% (21,4 milliards de francs) au premier trimestre de cette année, par rapport à la même période en 2011. La croissance organique des ventes de l’entreprise s’est, quant à elle, située à... par plumelle | Avr 20, 2012 | Actualité, Bourse, Devises, Finance
Hier, en raison d’un sentiment d’inquiétude quant à la situation financière et économique de certains pays d’Europe (plus particulièrement l’Espagne), les Bourses de la zone euro ont terminé en net repli. À titre d’exemple, la Bourse de Francfort a reculé de 1,01%,...
Commentaires