Classement des résidents Suisse les plus riches
dans les domaines de l’art, du sport sport et du spectacle
Classement des plus grandes richesses
| CANTON | NOM | FORTUNE * | Domaine |
|---|---|---|---|
| Berne | Bernie Ecclestone | 3000 à 4000 | Sport automobile, immobilier |
| Genève | Patrick McNally | 700 à 800 | Moto |
| Vaud | Michael Schumacher | 600 à 700 | Formule 1 |
| Zurich | Bruno Bischofberger | 500 à 600 | Marchand d’art |
| Berne | Donald Hess | 400 à 500 | Gastronomie, vins |
| Vaud | Shania Twain | 400 à 500 | Chanteuse country |
| Genève | Pierre Huber | 300 à 400 | Galerie d’art |
| Vaud | Phil Collins | 200 à 300 | Musique |
| Schwyz | Roger Federer | 200 à 300 | Tennis |
| Valais | Anni-Frid Reuss | 200 à 300 | Chanteuse, ABBA |
| Zurich | Tina Turner | 200 à 300 | Chanteuse |
| Genève | Héritiers Krugier | 100 à 200 | Art |
| Genève | Nana Mouskouri | 100 à 200 | Chanteuse |
| Vaud | Luc Plamondon | 100 à 200 | Art, comédie musicale. |
| Zoug | Kimi Räikkönen | 100 à 200 | Formule 1 |
| Vaud | Famille Rodwell | 100 à 200 | |
| Grisons | Eliette von Karajan | 100 à 200 | Femme du musicien Herbert von Karajan |
*EN MILLIONS DE FRANCS (2011)





Commentaires