Les individus et familles les plus riches de Suisse
| CANTON | NOM | FORTUNE | Domaine/marque |
|---|---|---|---|
| Vaud | Ingvar Kamprad (Suèdois) | 35 000 à 36 000 | IKEA |
| Bâle-Ville | Familles Hoffmann et Oeri (Suisse) | 13 000 à 14 000 | Chimie, Roche |
| Zoug, Zurich, Bâle-Campagne | Famille Brenninkmeijer (Pays-Bas) | 12 000 à 13 000 | Textile, C&A |
| Berne | Famille Bertarelli | 10 000 à 11 000 | Biotechnologie, Serono (vendu) |
| Zoug | Viktor Vekselberg (Russie) | 10000 à 11 000 | Entrepreneur, Energie, technologie |
| Schwyz | Klaus-Michael Kühne (Allemagne) | 6000 à 7000 | Transport, Kühne + Nagel |
| Vaud | Jim Ratcliffe (Angleterre) | 5000 à 6000 | Pétrochimie, Ineos |
| Zurich | Famille Haefner | 6000 à 7000 | Informatique automobile, AMAG |
| Zurich | Jorge Lemann (Brésil, Suisse) | 8000 à 9000 | Banque |
| Nidwald | Familles Schindler et Bonnard | 5000 à 6000 | Industrie (Escaliers roulants…), Schindler |
| Liechtenstein | Prince Hans-Adam von un zu Liechtenstein | 6000 à 7000 | Prince du Lichtenstein |
| Berne | Hansjörg Wyss | 9000 à 10000 | Entrepreneur, Synthes |
| Vaud | Charlene Lucille de Carvalho-Heineken | 5000 à 6000 | Industrie bière, Heineken |
| Zurich | Famille Jacobs | 5000 à 6000 | Industrie, Suchard |
| Vaud | Famille Landolt | 5000 à 6000 | Banque, Landolt |
| Zurich | Ivan Glasenberg (Afrique du Sud) | 6000 à 7000 | Négoce, Glencore |
| Thurgovie, Zurich | Famille August von Finck | 5000 à 6000 | Industrie, Mövenpick, SGS |
*EN MILLIONS DE FRANCS (2011)




Pas d'habitant du canton de Neuchâtel
ils sont ruinés à neuch avec des impôts autant chers 😉
Oui c'est ça…