Top salaires 2011 des multinationales suisse (directeurs et membres des conseils d’administrations)
Le classement des 41 personnes qui gagnent plus de 100 fois plus que le plus petit salaire de leur entreprise. Par exemple, M. Jimenez (photo, CEO de Novartis) gagne 266 fois plus que le plus petit salaire de la société pharma (59’000 CHF). Travail Suisse s’inquiète toujours du fossé toujours très large entre les revenus des managers et les simples employés. « La rémunération abusive est resté un virus contagieux chez les managers » déclare Suzanne Blank, responsable de la politique économique auprès de Travail Suisse.
Si les hausses salariales sont toujours de l’ordre de la surenchère au niveau des CEO des banques et des grandes sociétés mondiales, la tendance voit l’augmentation du revenu fixe et une réduction des bonus variables qui pouvait atteindre des montants astronomiques javant la crise de 2008.
Travail Suisse s’insurge et la voix de son président, Martin Flügel, de s’écrier: « Le fait qu’un simple collaborateur doive travailler plus de 100 ans s’il veut atteindre le salaire annuel moyen d’un membre de la direction d’un grand groupe reste incompréhensible et scandaleux« .
Les jeunes socialistes ont lancé une initiative populaire pour limité l’écart à 12 fois. Inutile de dire que ce texte sera bien vite balayé, car impossible à appliquer sous peine de faire fuir toute les directions de notre pays.
Votre avis sur la question des hauts salaires (commentaires bienvenus ci-dessous)
[poll id= »3″]
Top 41 revenus annuels en Suisse
Source travail suisse
Rang | Entreprise | Nom | Fonction | Salaire annuel* |
1. | Novartis | Joseph Jimenez 15.722 | CEO | 15.722 |
2. | Lindt &Sprüngli | Ernst Tanner | CEO et Président du Conseil d’ administration | 10.726 |
3. | Novartis | Daniel Vasella | Président du Conseil d’administration | 13.501 |
4. | Roche | Severin Schwan | CEO | 12.577 |
5. | Nestlé | Paul Bulcke | CEO | 11.220 |
6. | ABB | Joe Hogan | CEO | 9.370 |
7. | UBS | Robert J. McCann | CEO, CEO UBS Group Americas | 9.183 |
8. | CS | Robert S. Shafir | CEO Asset Management | 8.500 |
9. | Nestlé | Peter Brabeck-Letmathe | Président du Conseil d’administration | 8.000 |
10. | Roche | Franz Humer | Président du Conseil d’administration | 8.885 |
11. | Zurich | Martin Senn | CEO | 7.900 |
12. | Swatch | Georges Nicolas Hayek | CEO et Membre du Conseil d’administration | 6.656 |
13. | Novartis | Mark C. Fishman | Président des Instituts Novartis pour la Recherche Biomédicale (NIBR) | 7.510 |
14. | UBS | Sergio P. Ermotti | CEO (depuis fin septembre) | 6.351 |
15. | Novartis | Kevin Buehler | Directeur de la division Alcon | 7.284 |
16. | Roche | Pascal Soriot | COO Division Roche Pharma | 7.122 |
17. | Schindler | Alfred N. Schindler | Président du Conseil d’administration | 6.581 |
18. | CS | Brady W. Dougan | CEO | 5.820 |
19. | UBS | Markus U. Diethelm | Group General Counsel | 5.632 |
20. | UBS | John A. Fraser | Chairmann et CEO Global Asset Management | 5.632 |
21. | UBS | Lukas Gähwiler | CEO Schweiz; Co-CEO W.Management & Swiss Bank | 5.632 |
22. | UBS | Carsten Kengeter Chairmann | CEO Investment Bank | 5.632 |
23. | UBS | Ulrich Körner | Group COO; CEO Corporate Center, CEO UBS Group Europe, Middle East and Africa | 5.632 |
24. | UBS | Philip J. Lofts | Group CRO | 5.632 |
25. | UBS | Tom Naratil | Group CFO | 5.632 |
26. | UBS | Alexander Wilmot-Sitwell | Co-Chairman et Co-CEO UBS Group Asia Pacific | 5.632 |
27. | UBS | Chi-Won Yoon | Co-Chairman et Co-CEO UBS Group Asia Pacific | 5.632 |
28. | UBS | Jürg Zeltner | CEO UBS Wealth Management & Swiss Bank | 5.632 |
29. | Novartis | David Epstein | Directeur de la division Novartis Pharmaceuticals | 6.181 |
30. | Novartis | Naomi Kelman | Directeur de la division OTC | 6.015 |
31. | CS | Osama S. Abbasi | CEO CS Asien-Pazifik | 5.080 |
32. | CS | Walter Berchtold | CEO CS Private Banking | 5.080 |
33. | CS | Romeo Cerutti | General Counsel | 5.080 |
34. | CS | Tobias Guldimann | CRO | 5.080 |
35. | CS | Fawzi Kyriakos-Saad | CEO Credit Suisse Europe, Proche Orient et Afrique | 5.080 |
36. | CS | Karl Landert | CIO | 5.080 |
37. | CS | David R. Mathers | CFO | 5.080 |
38. | CS | Hans-Ulrich Meister | EO CS Suisse, CEO Private Banking | 5.080 |
39. | CS | Antonio C. Quintella | CEO Credit Suisse Amérique du Nord et du Sud | 5.080 |
40. | CS | Pamela A. Thomas-Graham | Chief Talent, Branding and Communications Officer | 5.080 |
41. | CS | Eric M. Varvel | CEO Investment Banking | 5.080 |
*en millions de francs
INcroyable je veux venir travailler en Suisse^. Même la salaire de 59'000 francs suisse (le plus bas de novartis) me conviendrait 😉
C'est clair… la suisse est l'Eldorado de l'Europe
COM ESTES SALARIOS , TERIA DE SE ENCONTRAR UM LIMITE , QUANTO????????????????????
ces fdp
sef nn tu vi en suisse avec nous alors ne critique pas